Produktinformationen
Die erfrischende, weiße Bio-Jogurt-Schokolade mit Zitronencrisp und Pfeffer ist die kleine Tafel für große Genießer!COOPROAGRO, Dom. Rep.Naranjillo, PeruManduvirá, Paraguay Fair-Handelsanteil der Zutaten insgesamt: 64%
| Herkunftsland: | Dominikanische Republik, Paraguay, Peru |
|---|---|
| Schokolade & Confiserie: | Tafelschokolade |
| Siegel: | EU-Bio-Siegel, Naturland |
| Vegan: | Vegan |
Kakaobutter°*, Rohrohrzucker°*, MAGERMILCHPULVER*, MAGERMILCHJOGHURTPULVER* 7,5 %, Zitronencrisp* 6% (Zucker*, Zitronensaftkonzentrat*, Mango*, Stärke*), SAHNEPULVER*, SÜßMOLKENPULVER*, Pfeffer*. Kakao: 32 % mindestens *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
| Nährwerte | pro 100g |
| energie brennwert kj | 2357 |
| energie brennwert kcal | 565 |
| fett | 36.0 |
| gesaettigte fettsaeuren | 22.6 |
| kohlenhydrate | 51.9 |
| zucker | 50.9 |
| eiweiss | 8.4 |
| salz | 0.46 |
| Allergene | |
| glutenhaltiges_getreide | Kann in Spuren enthalten sein |
| weizen | Kann in Spuren enthalten sein |
| khorasan_weizen | Kann in Spuren enthalten sein |
| dinkel | Kann in Spuren enthalten sein |
| roggen | Kann in Spuren enthalten sein |
| gerste | Kann in Spuren enthalten sein |
| hafer | Kann in Spuren enthalten sein |
| milch | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
| lactose | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
| schalenfruechte | Kann in Spuren enthalten sein |
| mandeln | Kann in Spuren enthalten sein |
| haselnuesse | Kann in Spuren enthalten sein |
| walnuesse | Kann in Spuren enthalten sein |
| cashewnuesse | Kann in Spuren enthalten sein |
| pecannuesse | Kann in Spuren enthalten sein |
| paranuesse | Kann in Spuren enthalten sein |
| pistazien | Kann in Spuren enthalten sein |
| macadamianuesse | Kann in Spuren enthalten sein |
Herkunft lt. Bio-Verordnung: DE-ÖKO-013
Öko-Kontrollstellennummer: EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft