Produktinformationen
Symphonie aus süß und salzig, In dieser veganen Spezialität sorgen salzige Mandeln und süß-fruchtige Johannisbeeren für köstliche Kontraste. Geschmacksvolle Basis sind unter anderem die hochwertigen Kakaobohnen von CECAQ-11 aus São Tomé, aus der reine Ka
| Herkunftsland: | Bolivien, Dominikanische Republik, Paraguay, São Tomé |
|---|---|
| Schokolade & Confiserie: | Tafelschokolade |
| Siegel: | EU-Bio-Siegel, Naturland |
| Vegan: | Vegan |
Kakaobutter°* ( 36%); Rohrohrzucker°*; Reistrinkpulver*; MANDELN* gesalzen; MANDELN* (6%) gesalzen,gehackt ; Schwarze Johannisbeerstückchen* ; Vanilleextrakt°* *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
| Nährwerte | pro 100g |
| energie brennwert kj | 2579 |
| energie brennwert kcal | 620 |
| fett | 44.2 |
| gesaettigte fettsaeuren | 23.8 |
| kohlenhydrate | 48.9 |
| zucker | 36.6 |
| eiweiss | 4.4 |
| salz | 0.13 |
| portion hinweis | 1 Tafel |
| Allergene | |
| glutenhaltiges_getreide | Kann in Spuren enthalten sein |
| weizen | Kann in Spuren enthalten sein |
| khorasan_weizen | Kann in Spuren enthalten sein |
| dinkel | Kann in Spuren enthalten sein |
| roggen | Kann in Spuren enthalten sein |
| gerste | Kann in Spuren enthalten sein |
| hafer | Kann in Spuren enthalten sein |
| milch | Kann in Spuren enthalten sein |
| lactose | Kann in Spuren enthalten sein |
| schalenfruechte | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
| mandeln | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
| haselnuesse | Kann in Spuren enthalten sein |
| walnuesse | Kann in Spuren enthalten sein |
| cashewnuesse | Kann in Spuren enthalten sein |
| pecannuesse | Kann in Spuren enthalten sein |
| paranuesse | Kann in Spuren enthalten sein |
| pistazien | Kann in Spuren enthalten sein |
| macadamianuesse | Kann in Spuren enthalten sein |
Herkunft lt. Bio-Verordnung: DE-ÖKO-013
Öko-Kontrollstellennummer: EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft