Produktinformationen
vom HandelspartnerKiee Luú/Mexiko, Meru Herbs/Kenia, CDS/ Burkina Faso_x0012_
| Herkunftsland: | Burkina Faso, Ägypten |
|---|---|
| Siegel: | EU-Bio-Siegel |
| Tee: | Früchtetee, Teebeutel, Teemischung |
| Vegan: | Vegan |
Hibiskus 40%, Apfel 20%, Hagebutte 17%, Fenchel 13%, Rote Bete, Blaubeere, Himbeere
| Nährwerte | pro 100g |
| energie brennwert kj | 0 |
| energie brennwert kcal | 0 |
| fett | 0.0 |
| gesaettigte fettsaeuren | 0.0 |
| kohlenhydrate | 0.0 |
| zucker | 0.0 |
| eiweiss | 0.0 |
| salz | 0.0 |
| Allergene | |