Produktinformationen
ungeschliffen, echter Bio Basmati aus Indien
| Siegel: | EU-Bio-Siegel |
|---|
Basmati Reis, ungeschliffen° *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
| Nährwerte | pro 100g |
| energie brennwert kj | 1508 |
| energie brennwert kcal | 356 |
| fett | 3.2 |
| gesaettigte fettsaeuren | 0.9 |
| kohlenhydrate | 71.0 |
| zucker | 0.7 |
| eiweiss | 9.3 |
| salz | 0.01 |
| salz flag id | 2 |
| Allergene | |
| glutenhaltiges_getreide | Kann in Spuren enthalten sein |
| weizen | Kann in Spuren enthalten sein |
| khorasan_weizen | Kann in Spuren enthalten sein |
| dinkel | Kann in Spuren enthalten sein |
| roggen | Kann in Spuren enthalten sein |
| gerste | Kann in Spuren enthalten sein |
| hafer | Kann in Spuren enthalten sein |
| schalenfruechte | Kann in Spuren enthalten sein |
| sesam | Kann in Spuren enthalten sein |
| soja | Kann in Spuren enthalten sein |
Herkunft lt. Bio-Verordnung: Nicht-EU-Landwirtschaft
Öko-Kontrollstellennummer: DE-ÖKO-001